|
Datos del producto:
|
Los demás: | 45 kilómetros por hora | Rango por potencia: | / |
---|---|---|---|
Material del marco: | De aleación de aluminio | Tamaño de la rueda: | CST 20 por 4.0 |
Velocidad máxima: | >50 km/h | Válvulas: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Fuente de alimentación: | Batería de litio | Sistema de frenado: | Freno de disco |
Torque de trabajo: | 90-100 nanómetro | Tiempo de carga: | >3 horas |
Posición del motor: | Motor central | Posición de la batería: | Batería integrada |
Capacidad de la batería: | 0AH/15AH 21700 50E | Nombre del producto: | Bicicleta eléctrica portátil |
El material: | De aleación de aluminio | El estilo: | Popular, estándar |
Características: | Haga ejercicio de equilibrio | Patrón de logotipo personalizado: | Acepta. |
El motor: | Sin escobillas | Logotipo: | OEM y ODM |
Velocidad máxima: | 45 kilómetros por hora | Voltado de la batería: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Gradabilidad: | 30° | ||
Resaltar: | Bicicleta de equilibrio eléctrica profesional,Bicicleta de equilibrio eléctrica sin cepillos,Ejercicio Balance bicicleta eléctrica |
Número de modelo
|
AT20
|
Material del marco
|
De aleación de aluminio
|
El color
|
Negro gris
|
Batería
|
10AH/15AH 21700 50E
|
Persona de Contacto: Mr. valenhou
Teléfono: +8615315004931