Datos del producto:
|
Materiales para tenedores: | Fibra de carbono | Material de la llanta: | De aleación de aluminio |
---|---|---|---|
Los demás: | 18 Velocidad | Suspensión de tenedor: | No |
Peso bruto: | 11.8 kg | Peso neto: | 9.5 |
Tamaño de la rueda: | 700c | Material del marco: | de aluminio |
Sistema de frenado: | Freno V de las ruedas delantera y trasera | Nombre del producto: | moto de carreras de aleación de 18 velocidades |
desviador: | el shimano R3000 | Las demás: | Fibra de carbono |
Oportunidad: | En el camino | De uso general: | No |
Ruedas de entrenamiento: | No | Aplicación: | El competir con |
Resaltar: | Bicicleta de carreras de aluminio de 18 velocidades,Bicicleta de carreras de aluminio 700C,NO Bicicleta de carreras de aluminio plegable |
Cuadro | MISILA 700C aleación de carretera |
Las demás | El misil carbono 700C |
El manillar | 31.8*420 Carretera de aleación |
Estribo | 31.8*90L Aleación |
El poste del asiento | El carbono |
Sillín | Deportes de carretera |
Transformador | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Desvío delantero | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. |
Desvío trasero | Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2 |
Rueda de cadena | Prowheel Solid-421C 34/50T, también conocido como Prowheel |
Volante libre | Rihui HR10-9 11-28T 9S |
Cadenas | S9000 |
Freno | Calibre de aleación |
Conjunto de ruedas | MISILA Cuatro ruedas de rodamiento |
El neumático | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Tamaño | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Persona de Contacto: Mr. valenhou
Teléfono: +8615315004931