Datos del producto:
|
Los demás: | 25 km/h | Rango por potencia: | 40-100KM |
---|---|---|---|
Material del marco: | acero de alto carbono | Tamaño de la rueda: | 20*195 |
Velocidad máxima: | <30km> | Válvulas: | 48 V |
Fuente de alimentación: | Electricidad de litio de 48 V | Sistema de frenado: | Freno de disco |
Tiempo de carga: | >3 horas | Posición del motor: | Motor central |
Capacidad de la batería: | 48V--10AH | El motor: | Rueda integrada sin cepillo, sin dientes |
Capacidad de carga (KG): | 85 kg de peso | N.W. (kilogramo): | 51 kg |
Tamaño de la caja de embalaje ((CM): | Se trata de una muestra de las características de los productos. | El neumático: | goma butílica |
Tenedor frontal: | Absorción de golpes20*198 | ||
Resaltar: | Bicicleta eléctrica ligera,Bicicleta eléctrica con motor central,Bicicleta eléctrica de 36V 250w |
Número de modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Los demás | 25KM/h |
Rango por potencia | 40-100KM |
Material del marco | Acero de alto contenido de carbono |
Tamaño de la rueda | 20*195 |
Velocidad máxima | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. |
Válvulas | Las demás: |
Fuente de alimentación | Electricidad de litio de 48 V |
Sistema de frenado | Freno de disco |
Capacidad de la batería | 48V--10AH |
El motor | Rueda integrada sin cepillo, sin dientes |
Certificación | El CCC |
Si se doblará | No |
Capacidad de carga (KG) | 85 kilos |
N.W. ((KG) | 51 KG |
Tamaño de la caja de embalaje ((CM) | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
Cestión | Las demás |
El neumático | El caucho butílico |
Horquilla delantera | Absorción de golpes20*198 |
Persona de Contacto: Mr. valenhou
Teléfono: +8615315004931