Datos del producto:
|
Materiales para tenedores: | Fibra de carbono | Material de la llanta: | Fibra de carbono |
---|---|---|---|
Los demás: | 2*11S | Suspensión de tenedor: | No |
Peso bruto: | 13 | Peso neto: | 9 |
Tamaño de la rueda: | Las demás partidas | Material del marco: | Fibra de carbono |
Sistema de frenado: | Freno de disco | Tipo de marco: | Cuadro duro (no amortiguador trasero) |
Anchura del neumático: | Las demás partidas | Manillar: | 31.8*420 carbono |
Estribo: | 31.8*90L de carbono | Poste de Seat: | Fibra de carbono |
Sillín: | Silla para bicicleta de carretera MISSILE | derailleur delantero: | FD-R7000 |
Cadena: | YBN S11 | Freno: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Conjunto de ruedas: | cuatro rodamientos 50H | Tamaño: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Peso: | 9.0KG ((sin pedales) | ||
Resaltar: | Bicicleta de carretera de ciudad de carbono completo,Bicicleta de carretera de la ciudad 700c,Bicicleta de carretera de la ciudad YBN |
Cuadro | Cuadro de bicicleta de carretera de carbono MISSILE |
Las demás | MISILA tenedor de bicicleta de carretera de fibra de carbono |
El manillar | 31.8*420 carbono |
Estribo | 31.8*90L de carbono |
El poste del asiento | Fibra de carbono |
Sillín | Silla para bicicleta de carretera MISSILE |
Transformador | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Desvío delantero | FD-R7000 |
Desvío trasero | RD-R7000 |
Rueda de cadena | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo II. |
Volante libre | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Cadenas | YBN S11 |
Freno | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Conjunto de ruedas | cuatro rodamientos 50H |
El neumático | Las demás partidas |
Colorido | Negro naranja/Negro verde |
Tamaño | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Peso | 9.0KG ((sin pedales) |
Persona de Contacto: Mr. valenhou
Teléfono: +8615315004931