|
Datos del producto:
|
| El poder: | 201-500W | Válvulas: | 48 V |
|---|---|---|---|
| Tiempo de carga: | De 6 a 8 horas | De uso general: | - ¿ Qué? |
| Gama por carga: | Entre 25 y 30 km | Velocidad máxima: | 31-40km/h |
| Categoría: | Vespa de dos ruedas | Personas aptas: | Unisexo |
| Tipo inteligente: | El uso de la tecnología electrónica | Capacidad de la batería: | 10 - 20Ah |
| Palabras clave: | Scooter eléctrico | Cuadro: | acero de alto carbono |
| Tenedor frontal: | Suspensión de acero de alto carbono | Manillar y tallo: | Aluminio plegable |
| Sistema de frenos: | Freno de disco 160m m | velocidad: | 1 velocidad |
| Sistema de rueda: | De aleación de aluminio | Cesta: | Movable, adecuado para niños de 4 a 8 años, carga de 45 kg |
| El neumático: | 20*4,0 neumático de grasa | Peso: | 38kg |
| Resaltar: | Suspensión frontal trasera con suspensión solar,Scooter de suspensión solar delantera trasera |
||
Cuadro | Acero de alto contenido de carbono |
Horquilla delantera | Suspensión de acero de alto carbono |
Manillar y tallo | Aluminio plegable |
Freno | Freno de disco 160 mm |
Velocidad | 1 velocidad |
Conjunto de ruedas | De aleación de aluminio |
Cestión | Movable, adecuado para niños de 4 a 8 años, carga de 45 kg |
El neumático | 20*4,0 neumático de grasa |
Las maniobras | Galvanizado de 36T |
Volante de vuelo | - No, no lo sé. |
Sillín | - No, no lo sé. |
El pedal | No |
Peso | 38 kg de peso |
Paquete | 137*31*68cm |
Persona de Contacto: Ms. Valen Hou
Teléfono: +8615315004931