Modelo | Crius 20" 9 Velocidad TODO TERREN (Estándar) | Crius 20" 9 Velocidad todo el terreno (más alto) | ||
Tamaño del marco | Todos los terrenos | Todos los terrenos | ||
- ¿ Qué pasa? | El número de unidades | El número SMN 4000 | ||
Desvío trasero | El número de unidades | No incluidos en el anexo | ||
El choque | el valor de las emisiones de CO2 es igual o superior a: | el valor de las emisiones de CO2 es igual o superior a: | ||
Cásete | Xunjie 9s también | Los 9 de Richi | ||
El tubo de la cabeza | H310 y H310 | H310 y H310 | ||
- ¿Qué es esto? | Agujero cuadrado de 52T | Agujero cuadrado 53T | ||
Freno | F005 Las demás: | F005 Las demás: | ||
Conjunto de ruedas | K-fun Dos centros de apoyo | K-fun Cuatro centros de carga | ||
Pneumático interior | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | ||
El neumático | Es una maravillosa 20x1.5 | Kenda 20 por 1.5 | ||
Debido a las variaciones del stock, algunas piezas pueden ser cambiadas pero no se degradarán |