|
Datos del producto:
|
| Materiales para tenedores: | Acero | Material de la llanta: | Acero |
|---|---|---|---|
| Los demás: | 24 Velocidad | Tamaño de la rueda: | 700c |
| Material del marco: | Acero | Sistema de frenado: | Freno de disco de las ruedas delanteras y traseras |
| Tipo de marco: | Acero | Nombre del producto: | bici de la ciudad |
| Cuadro: | 700C AL FRAME | Las demás: | 700c Al Crown Sus Fork |
| Freno: | Freno de V | El borde: | 700C Doble borde de pared |
| El tipo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Eje: | KT AL HUB |
| Manivela Barra/madera: | De aleación | ||
| Resaltar: | 24 Velocidades de la bicicleta urbana de la ciudad,Bicicleta urbana de 700c,Bicicleta urbana personalizada de 700c |
||
|
Nombre
|
El 700C de la ciudad de la bicicleta 24S
|
|
Cuadro
|
700C AL FRAME
|
|
Las demás
|
700C AL CROWN SUS FORK y otros
|
|
Freno
|
V freno
|
|
El borde
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
|
El tipo
|
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
|
|
El eje
|
KT AL HUB
|
Persona de Contacto: Ms. Valen Hou
Teléfono: +8615315004931