|
Datos del producto:
|
Materiales para tenedores: | de aluminio | Material de la llanta: | de aluminio |
---|---|---|---|
Tamaño de la rueda: | 700c | Material del marco: | de aluminio |
Sistema de frenado: | Freno del pedal trasero | Tipo de marco: | Cuadro duro (no amortiguador trasero) |
Tipo de pedal: | de aluminio | Punto de trabajo: | Bicicleta con engranaje fijo BR |
Tamaño: | 700 grados, como usted requirió | Cuadro: | de aluminio |
Conjunto de cabeza: | 1-1/8",28.6*34*30 | Manillar: | Drop bar o como su requerido |
Reuniones: | SKD 85% | Crankset: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Resaltar: | SKD 85% para el montaje de bicicletas de engranaje fijo,Bicicleta ligera de engranaje fijo,Bicicleta de velocidad fija de tamaño de rueda 700c |
Punto de trabajo | Bicicleta con engranaje fijo BR |
Tamaño | 700 grados, como usted requirió |
Cuadro | de aluminio |
Las demás | de aluminio |
Conjunto de cabeza | 1-1/8",28.6*34*30 |
El manillar | Drop bar o como su requerido |
Mando del tallo | de aluminio |
Freno | Freno de la pinza |
Sillín | Silla de bicicleta negra y suave |
El pedal | de aluminio |
Reuniones | SKD 85% |
Las demás | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El eje | de aluminio |
El borde | 700C, doble pared, F/V, aluminio |
Velocidad | Velocidad única |
El neumático | 700*25C, caucho |
El tubo | 700*25C, butilo |
Tiempo de navegación | Dentro de los 15 días |
Persona de Contacto: Mr. valenhou
Teléfono: +8615315004931