|
Datos del producto:
|
| Los demás: | 6 Velocidad | Rango por potencia: | 31 - 60 kilómetros |
|---|---|---|---|
| Material del marco: | Acero | Tamaño de la rueda: | 20" |
| Velocidad máxima: | <30km> | Válvulas: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Fuente de alimentación: | Batería de litio, batería de litio | Sistema de frenado: | Freno de disco |
| Posición de la batería: | tubo de bajada | Capacidad de la batería: | 13,4 ah |
| Batería: | batería de litio de 36v 10ah | Potencia del motor: | 250W/350W |
| Freno: | Freno de disco | Muestra: | Display de pantalla LCD |
| El neumático: | 26*4.0 KENDA | El controlador: | Controlador inteligente sin escobillas |
| Tiempo de carga: | Entre 6 y 8 horas | Rango de acción: | LOS 60-80KM |
| Resaltar: | 26*4.0 KENDA neumático triciclo eléctrico,Triciclo eléctrico de diseño plegable,Display LCD Triciclo eléctrico |
||
Tamaño de la rueda | 20/24 pulgadas |
Motor eléctrico | 250w/350w |
Batería | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de |
Rango de acción | Se trata de un vehículo de transporte de pasajeros. |
Persona de Contacto: Ms. Valen Hou
Teléfono: +8615315004931