|
Datos del producto:
|
| Materiales para tenedores: | acero | Material de la llanta: | acero |
|---|---|---|---|
| Los demás: | Velocidad única | Suspensión de tenedor: | No es |
| Peso bruto: | 20 kilos | Peso neto: | 18 kg de peso |
| Tamaño de la rueda: | 26 pulgadas | Material del marco: | acero |
| Sistema de frenado: | cubo/pedal del freno | Tipo de marco: | Cuadro duro (no amortiguador trasero) |
| Tipo de pedal: | Pedal ordinario | Duración (m): | 1.7 |
| Capacidad de carga: | 150 kg de peso | Nombre del producto: | Bicicleta de ciudad de 26 pulgadas |
| Cuadro: | Cuadro de acero | Las demás:: | tenedor rígido |
| El borde: | Recinto de pared única | El tipo: | CST |
| El eje: | eje de acero | Barra de la manija: | Barras de manija de acero |
| Portador trasero: | portador trasero de acero fuerte | con una capacidad de recolección: | No es |
| El color: | Personalizable | ||
| Resaltar: | Bicicleta urbana de carga económica,Bicicleta de la ciudad del mercado de África,Bicicleta de ciudad con capacidad de carga de 150 kg |
||
|
Nombre
|
Bicicleta con marco de acero de alto carbono de 26"
|
|
Cuadro
|
Cuadro de acero
|
|
Las demás
|
Tenedor rígido
|
|
Freno
|
Freno de cubo/freno del pedal
|
|
El borde
|
Recinto de pared única
|
|
El tipo
|
CST 26x1. ¿Qué quieres decir?95
|
|
El eje
|
Cubo de acero
|
|
Barra de la manija
|
Barras de manija de acero
|
|
Portador trasero
|
Cargador trasero de acero fuerte
|
Persona de Contacto: Ms. Valen Hou
Teléfono: +8615315004931