|
Datos del producto:
|
Los demás: | 6 Velocidad | Rango por potencia: | / |
---|---|---|---|
Material del marco: | De aleación de aluminio | Tamaño de la rueda: | 26" de largo |
Velocidad máxima: | >50 km/h | Válvulas: | 48 V |
Fuente de alimentación: | Línea del freno | Sistema de frenado: | Freno de disco |
Torque de trabajo: | 50-60 nanómetro | Tiempo de carga: | >3 horas |
Posición del motor: | Motor del cubo trasero | Posición de la batería: | tubo de bajada |
Capacidad de la batería: | 10,5 AH | Nombre del producto: | Bicicleta eléctrica |
El material: | De aleación de aluminio | El estilo: | Popular, estándar |
Características: | Haga ejercicio de equilibrio | Patrón de logotipo personalizado: | Acepta. |
El motor: | Sin escobillas | Logotipo: | OEM y ODM |
Neumáticos: | 20*2.125 | Carga máxima.: | 180 kg de peso |
Gradabilidad: | 30° | ||
Resaltar: | Línea de freno Bicicleta eléctrica,Línea de suministro de energía Freno Bicicleta eléctrica,Bicicleta eléctrica para el ocio |
Proyecto Cuadro | |
Cuadro de acero de 20" | |
Los neumáticos | 20 por 2.125 |
Las marchas | De aleación de aluminio |
Freno delantero | Freno de tambor |
Freno trasero | Freno de disco |
El motor | Motor sin escobillas de 48V400W |
Batería | Batería de litio de 48V15Ah |
Cargador | La potencia de entrada es de 160 V-240 V AC, 130 W/180 W. 50/60 Hz |
La salida es de 54,6 V-3,0 A. | |
Tiempo de carga | 2-7 horas |
El controlador | Controlador inteligente sin escobillas de 48 V |
Muestra | LED/LCD |
El PAS | 1:1 |
El desvío | No incluido |
Velocidad máxima | 35 kilómetros por hora |
Rango de distancia | 80-100 km de todo eléctrico |
Carga máxima | 180 kg de peso |
N.W/G.W. | 45 kg/50 kg (incluida la batería) |
Tamaño de la caja | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: |
El color | No se puede optar |
Carga de contenedores | 75 juegos por 20GP; 180 juegos por 40HQ |
Persona de Contacto: Mr. valenhou
Teléfono: +8615315004931