|
Datos del producto:
|
| Material del marco: | Fibra de carbono | Materiales para tenedores: | De aleación de aluminio |
|---|---|---|---|
| Suspensión de tenedor: | - ¿ Qué? | Material de la llanta: | De aleación de aluminio |
| Anchura del neumático: | 29 | Sistema de frenado: | Freno de disco hidráulico (zapata de freno hidráulico) |
| Tipo de marco: | Cuadro duro (no amortiguador trasero) | Tipo de pedal: | Pedal ordinario |
| Capacidad de carga: | 130 | Duración (m): | 1,38 |
| Tamaño de la rueda: | 29" | Peso neto: | 10 |
| Peso bruto: | 13 | Los demás: | 12 Velocidad |
| ChainRing: | Prowheel PMX 36T | Casete: | luz del sol 11-50T 12 velocidad HG |
| Cadena: | YBN S12S | las almohadillas de los discos de freno: | 160 mm |
| Conjunto de ruedas: | MISILE 4 rodamiento | Los neumáticos: | El máximo de 29 pulgadas |
| Resaltar: | Tenedor de aleación de aluminio de 29 pulgadas,Tenedor de suspensión delantera de aleación de aluminio,Suspensión delantera de la bicicleta de montaña |
||
Material del marco | Fibra de carbono |
Materiales para tenedores | De aleación de aluminio |
Material de la llanta | De aleación de aluminio |
Transformador + I+D | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Tamaño de la rueda | 29" de largo |
Persona de Contacto: Ms. Valen Hou
Teléfono: +8615315004931