Datos del producto:
|
Materiales para tenedores: | de aluminio | Material de la llanta: | de aluminio |
---|---|---|---|
Los demás: | 30 Velocidad | Tamaño de la rueda: | 27,5" |
Material del marco: | de aluminio | Sistema de frenado: | Freno de disco de las ruedas delanteras y traseras |
Tipo de marco: | Marco completo de Shockingproof | Cuadro: | MISILE 27.5" Cuadro de alambre interior de aleación de aluminio |
Las demás: | Horquilla delantera hidráulica de bloqueo | Manillar: | Las demás partidas de la partida 3 del anexo II del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 |
Estribo: | Las demás partidas de la partida 3 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 | Poste de Seat: | Las demás partidas de los productos de la partida 3 incluyen: |
Sillín: | Silla ergonómica | Desplazador: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Derailleur posterior: | Sensah MX10 10S | Rueda de cadena: | Prowheel MTB rueda de cadena |
Ande sin embragar: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efe | ||
Resaltar: | Sensah MX10 bicicleta de montaña,27.5 Freno de disco para bicicleta de montaña,Sensah MX10 10S Bicicleta de montaña |
1 | Cuadro | MISILE 27.5" Cuadro de alambre interior de aleación de aluminio |
2 | Las demás | Horquilla delantera hidráulica de bloqueo |
3 | El manillar | Las demás partidas de la partida 3 del anexo II del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 |
4 | Estribo | Las demás partidas de la partida 3 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 |
5 | El poste del asiento | Las demás partidas de los productos de la partida 3 incluyen: |
6 | Sillín | Silla ergonómica |
7 | Aplicación de una palanca de freno | Freno hidráulico de bolides |
8 | Freno | |
9 | Transformador | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
10 | Desvío delantero | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
11 | Desvío trasero | El número de unidades de carga de la unidad de carga es el número de unidades de carga de la unidad de carga. |
12 | Rueda de cadena | Prowheel MTB rueda de cadena |
13 | Volante libre | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
14 | Cadenas | YBN 10S |
15 | El rotor | Las demás: |
16 | Conjunto de ruedas | SET de ruedas de rodamientos de misiles |
17 | El neumático | 27neumático de montaña de 0,5" |
18 | Colorido | Blanco negro/Negro rojo |
19 | Tamaño | ¿Qué es el amor? 15/17 |
20 | Peso de la bicicleta | 13.5KG ((sin pedales) |
Persona de Contacto: Mr. valenhou
Teléfono: +8615315004931