Datos del producto:
|
Material del marco: | Fibra de carbono | Materiales para tenedores: | De aleación de aluminio |
---|---|---|---|
Suspensión de tenedor: | - ¿ Qué? | Material de la llanta: | De aleación de aluminio |
Anchura del neumático: | 2.2 | Sistema de frenado: | Freno de disco hidráulico (zapata de freno hidráulico) |
Tipo de marco: | Cuadro duro (no amortiguador trasero) | Tipo de pedal: | Pedal ordinario |
Capacidad de carga: | 130 | Duración (m): | 1,38 |
Tamaño de la rueda: | 27,5" | Peso neto: | 10 |
Peso bruto: | 13 | Los demás: | 11 velocidades |
ChainRing: | El volante | Cadena: | YBN |
las almohadillas de los discos de freno: | 6 agujeros, 160 mm | Conjunto de ruedas: | JoyTech es una tecnología |
Los neumáticos: | Maxxis 27.5 pulgadas | ||
Resaltar: | Bicicleta de montaña con tenedor de aleación de aluminio |
Material del marco | Fibra de carbono |
Materiales para tenedores | De aleación de aluminio |
Material de la llanta | De aleación de aluminio |
Transformador | velocidad de SRAM SL NX 11 |
Investigación y desarrollo | SRAM RD NX 11 velocidad |
Enlace en cadena | ProWheel MPX-CR096A-T 36T |
Cásete | La SRAM CS PG1130 11-42T también se utilizará. |
Suspensión de tenedor | Suspensión neumática con control de agarre |
Tamaño de la rueda | 27.5" |
Sistema de frenado | TAIWAN RIDEREVER Attack-U Freno de disco hidráulico |
Cadenas | YBN S11S |
Rotor del disco de freno | de una longitud igual o superior a 160 mm |
Conjunto de ruedas | Los rodamientos Joytech 2 |
El neumático | - ¿Qué es eso?5 |
Persona de Contacto: Mr. valenhou
Teléfono: +8615315004931