Datos del producto:
|
Materiales para tenedores: | Fibra de carbono | Material de la llanta: | Fibra de carbono |
---|---|---|---|
Los demás: | 22 Velocidad | Tamaño de la rueda: | 29" |
Material del marco: | El carbono | Sistema de frenado: | Freno hidráulico |
Tipo de marco: | Marco completo de la suspensión | Cuadro: | MISILE carbono marco de suspensión completa 29 pulgadas |
Las demás: | Válvula delantera de la suspensión aerodinámica GTIMAK | Manillar: | MISILA 31.8 * 780 de fibra de carbono |
Estribo: | MISILE 31.8 * 60 de fibra de carbono | Poste de Seat: | MISILA 31.6 * 350 fibra de carbono |
Sillín: | FÍSICO Cojín | Desplazador: | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga |
derailleur delantero: | No | Tamaño: | ¿Qué es esto? |
El neumático: | - ¿Qué es eso?25 | ||
Resaltar: | 29 ′′ Bicicleta de montaña de tamaño de rueda,Bicicleta de montaña de cola blanda |
1 | Cuadro | MISILE carbono marco de suspensión completa 29 pulgadas |
2 | Las demás | Horquilla delantera de la suspensión pneumática GTIMAK |
3 | El manillar | MISILA 31.8 * 780 de fibra de carbono |
4 | Estribo | MISILE 31.8 * 60 de fibra de carbono |
5 | El poste del asiento | MISILA 31.6 * 350 fibra de carbono |
6 | Sillín | FÍSICO Cojín |
7 | Transformador | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga |
8 | Desvío delantero | - No, no lo sé. |
9 | Desvío trasero | La SRAM RD NX EAGLE se utilizará en el caso de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de la SRAM. |
10 | Rueda de cadena | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades |
11 | Volante libre | El número de unidades de recolección de datos de la unidad de recolección de datos será el siguiente: |
12 | Cadenas | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable |
13 | Freno | Freno hidráulico |
14 | Conjunto de ruedas | KERALE 2 rodamientos delanteros + 4 rodamientos traseros con tirón directo |
15 | El neumático | - ¿Qué es eso?25 |
16 | Colorido | Negro verde / Negro dorado |
17 | Tamaño | ¿Qué es esto? |
18 | Peso | 12.0KG ((sin pedales) |
Persona de Contacto: Mr. valenhou
Teléfono: +8615315004931