Datos del producto:
|
Material del marco: | De aleación de aluminio | Materiales para tenedores: | De aleación de aluminio |
---|---|---|---|
Suspensión de tenedor: | - ¿ Qué? | Material de la llanta: | De aleación de aluminio |
Anchura del neumático: | 27.5*2.6" | Sistema de frenado: | Freno de disco |
Tipo de marco: | Marco rígido | Tipo de pedal: | Usualmente el pie |
Capacidad de carga: | Más de 200 kg | Duración (m): | 1,85 |
Tamaño de la rueda: | 27 ¢ | Peso neto: | 15 kilos |
Peso bruto: | 18 kg | Los demás: | 30 Velocidad |
Material del marco: | Al | Las demás: | Horquilla de bloqueo de hombro de aluminio |
Velocidad máxima: | 30km/h | Voltagem nominal: | 48 V |
Batería: | Batería de litio de 48V15A | Frenado: | Frenos de disco mecánicos delanteros y traseros |
Caja de bateria: | Pez de plata 285MM | Transmisión: | SHIMANO trasero de 7 velocidades |
Resaltar: | 29 pulgadas de bicicleta de montaña,Bicicleta de montaña RTS,Bicicleta de montaña de aleación de aluminio |
Bicicleta de montaña 29 bicicleta de montaña 3*10S |
Cuadro de aleación de 29 pulgadas |
Tenedor: 29" de corona de aleación sus tenedor con cerradura |
Eje B B: sello b b Eje |
I/D: Ltwoo A5 30s/ A7 GS |
Transformador: Ltwoo |
Freno: freno de disco hidráulico YINXING |
rueda de cadena: manivela de aleación + dientes |
Cadena: Sumc 108l |
Freewheel: Kangyue 10S casete 11-36T |
Jarrón: doble pared de aleación |
Núcleo: rodamiento de aleación |
Pneumático: CST 29"*2.1 negro |
Tubo: 29"*2.125 tubo de butilo, A/V |
el eje de la manija/el tallo/el poste del asiento/el pedal: aleación |
Persona de Contacto: Mr. valenhou
Teléfono: +8615315004931