|
Datos del producto:
|
Materiales para tenedores: | Acero | Material de la llanta: | Acero |
---|---|---|---|
Los demás: | Velocidad única | Suspensión de tenedor: | No |
Peso bruto: | 20 kg de peso | Peso neto: | 18 kg |
Tamaño de la rueda: | 26 pulgadas | Material del marco: | Acero |
Sistema de frenado: | cubo/pedal del freno | Tipo de marco: | Cuadro duro (no amortiguador trasero) |
Tipo de pedal: | Pedal ordinario | Duración (m): | 1.7 |
Capacidad de carga: | 150 kg de peso | Nombre del producto: | Bicicleta de ciudad de 26 pulgadas |
Cuadro: | Cuadro de acero | Las demás: | tenedor rígido |
El borde: | Recinto de pared única | El tipo: | CST |
Eje: | eje de acero | Barra de la manija: | Barras de manija de acero |
Portador trasero: | portador trasero de acero fuerte | De uso general: | No |
Resaltar: | Bicicleta de carretera ligera de fibra de carbono,Bicicleta de carretera de fibra de carbono de velocidad |
Nombre
|
Bicicleta de ciudad de acero de 26 pulgadas
|
Cuadro
|
Cuadro de acero
|
Las demás
|
Tenedor rígido
|
Freno
|
Freno de cubo/freno del pedal
|
El borde
|
Recinto de pared única
|
El tipo
|
CST 26x1. ¿Qué quieres decir?95
|
El eje
|
Cubo de acero
|
Barra de la manija
|
Barras de manija de acero
|
Portador trasero
|
Cargador trasero de acero fuerte
|
Persona de Contacto: Mr. valenhou
Teléfono: +8615315004931