Datos del producto:
|
Material del marco: | De aleación de aluminio | Materiales para tenedores: | Aleación del magnesio |
---|---|---|---|
Suspensión de tenedor: | - ¿ Qué? | Material de la llanta: | De aleación de aluminio |
Anchura del neumático: | 27.5*1.95" | Sistema de frenado: | Freno de disco hidráulico (zapata de freno hidráulico) |
Tipo de marco: | Cuadro duro (no amortiguador trasero) | Tipo de pedal: | Pedal ordinario |
Capacidad de carga: | 150 kg de peso | Duración (m): | 1.33 |
Tamaño de la rueda: | 27,5" | Peso neto: | 13.8KG |
Los demás: | 30 Velocidad | ||
Resaltar: | Frenos de disco para bicicleta de montaña |
1 | Cuadro | MISILE 27.5 "marco de alambre interior de aleación de aluminio |
2 | Las demás | Horquilla delantera hidráulica con bloqueo remoto |
3 | El manillar | Las demás partidas de la partida 3 del anexo II del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 |
4 | Estribo | Las demás partidas de la partida 3 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 |
5 | El poste del asiento | Las demás partidas de los productos de la partida 3 incluyen: |
6 | Sillín | Silla ergonómica |
7 | Aplicación de una palanca de freno | Freno hidráulico TERTRO |
8 | Freno | |
9 | Transformador | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
10 | Desvío delantero | / |
11 | Desvío trasero | RD-M5100 |
12 | Rueda de cadena | Las condiciones de las pruebas de ensayo se especifican en el punto 3. |
13 | Volante libre | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
14 | Cadenas | YBN 10S |
15 | El rotor | Las demás: |
16 | Conjunto de ruedas | Los rodamientos de los misiles |
17 | El neumático | Pneumático de montaña MAXXIS 27.5" |
18 | Colorido | Rojo negro/Nego rojo/Nego/Nego verde |
19 | Tamaño | ¿Qué es el amor? 15/17 |
20 | Peso | 12 kg (sin pedales) |
Persona de Contacto: Mr. valenhou
Teléfono: +8615315004931